2026-08-23
札幌10R 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
1700m印 ◎1 ○3 ▲11 △4 △14ワイド 1-3,1-4,1-11,1-14,3-4,3-11,3-14,4-11,4-14,11-14複勝 1,14結果 13-1-11 (12-03-02人気)/1200→1210円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ローズマイスター | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | クリノラピダス | 13 | 12 | 11 | 9 | |
| ○ | 3 | ハイクオリティ | 1 | 2 | 8 | 13 |
| △ | 4 | セイントホース | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 5 | オーロラアーク | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 6 | ユウェンタース | 5 | 10 | 10 | 6 | |
| 7 | レッドライトニング | 6 | 4 | 7 | 4 | |
| 8 | ハヤブサオヒメサマ | 8 | 7 | 4 | 8 | |
| 9 | ヒミノエトワール | 7 | 8 | 5 | 5 | |
| 10 | カスバートテソーロ | 10 | 5 | 1 | 10 | |
| ▲ | 11 | アオハルブルース | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 12 | ヒルノピレネー | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| 13 | マーシヴィガラス | 12 | 14 | 14 | 1 | |
| △ | 14 | ウインハルモニア | 11 | 11 | 3 | 14 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。