2026-08-23
新潟2R
2000m印 ◎9 ○3 ▲7 △8 △5ワイド 9-3,9-7,9-8,9-5,3-7,3-8,3-5,7-8,7-5,8-5複勝 5結果 7-8-4 (05-02-07人気)/1100→510円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オプティミスタ | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 2 | ノーブルフォース | 11 | 11 | 5 | 11 | |
| ○ | 3 | プロテウス | 4 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | グランドストーリー | 7 | 8 | 4 | 3 | |
| △ | 5 | ゼラニウム | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | アルバスタキヤ | 10 | 9 | 5 | 8 | |
| ▲ | 7 | タイヴァス | 5 | 2 | 5 | 1 |
| △ | 8 | スロノス | 2 | 5 | 5 | 2 |
| ◎ | 9 | オーロラトレイル | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | ロジグローリー | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 11 | フォルスラヴィ | 1 | 10 | 5 | 9 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。