2026-08-23
新潟3R
1600m印 ◎12 ○3 ▲7 △1 △9ワイド 1-3,1-7,1-9,1-12,3-7,3-9,3-12,7-9,7-12,9-12複勝 12,1結果 5-7-11 (11-03-06人気)/1200→0円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | デススパイラル | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 2 | ヴィゴーレテソーロ | 4 | 7 | 10 | 11 | |
| ○ | 3 | ティシポネ | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | レイヤードホワイト | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 5 | セイウンシャラ | 11 | 10 | 2 | 1 | |
| 6 | ランブリングガール | 7 | 9 | 2 | 8 | |
| ▲ | 7 | ガネット | 3 | 2 | 11 | 2 |
| 8 | ルーチェルナーレ | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| △ | 9 | ドミナント | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 10 | ヒーローシー | 12 | 12 | 2 | 12 | |
| 11 | コンセルノ | 6 | 11 | 2 | 3 | |
| ◎ | 12 | ヴァルブロッサ | 2 | 4 | 2 | 6 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。