2026-08-23
中京2R
2000m印 ◎4 ○5 ▲7 △2 △1ワイド 1-2,1-4,1-5,1-7,2-4,2-5,2-7,4-5,4-7,5-7複勝 1結果 2-4-6 (01-04-05人気)/1100→330円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | コルソヴェローチェ | 6 | 7 | 3 | 8 |
| △ | 2 | キトゥンズクラフト | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | バヤールロック | 8 | 4 | 8 | 7 | |
| ◎ | 4 | エトワールハマー | 4 | 1 | 4 | 2 |
| ○ | 5 | マスリュウオー | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | ケイアイトリノ | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| ▲ | 7 | マンナット | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | リヴァイアサン | 7 | 5 | 4 | 5 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。