2026-08-23
中京3R
1400m印 ◎3 ○4 ▲7 △1 △9ワイド 3-4,3-7,3-1,3-9,4-7,4-1,4-9,7-1,7-9,1-9複勝 3,1結果 4-5-2 (02-07-08人気)/1200→0円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ウォーターアケビ | 0 | 10 | 6 | 0 | |
| △ | 1 | ポッドハンター | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | サンクサンス | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| ◎ | 3 | エイダンバローズ | 1 | 1 | 5 | 4 |
| ○ | 4 | ファミーリエ | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | コトテーラー | 7 | 5 | 9 | 2 | |
| 6 | セーズアマゾネス | 6 | 8 | 6 | 7 | |
| ▲ | 7 | スティルラブハー | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | ヴィスタグロッサ | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| △ | 9 | ヴァーヴイレヴン | 4 | 6 | 6 | 5 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。