2026-08-23
中京6R 有松特別
1600m印 ◎10 ○5 ▲7 △4 △11 △3ワイド 10-5,10-7,10-4,10-11,5-7,5-4,5-11,7-4,7-11,4-11複勝 10,4結果 5-3-2 (02-03-09人気)/1300→0円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギフテッド | 13 | 9 | 5 | 9 | |
| 2 | テーオーシュタイン | 9 | 10 | 13 | 3 | |
| △ | 3 | ジーティーマン | 3 | 4 | 14 | 2 |
| △ | 4 | ミッキースターダム | 8 | 7 | 9 | 4 |
| ○ | 5 | ビップディラン | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | アイキャンドウイッ | 12 | 11 | 8 | 8 | |
| ▲ | 7 | セブンマイスター | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 8 | アロンソア | 5 | 12 | 4 | 12 | |
| 9 | オックスアイ | 10 | 8 | 7 | 5 | |
| ◎ | 10 | サーディンラン | 1 | 2 | 12 | 6 |
| △ | 11 | コルドンブルー | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | リカントロポ | 7 | 6 | 6 | 11 | |
| 13 | ムーンウォーリア | 14 | 14 | 10 | 14 | |
| 14 | ワンモアスマイル | 11 | 13 | 3 | 13 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。