2026-08-23
中京9R
3000m印 ◎4 ○3 ▲8 △6ワイド 4-3,4-8,4-6,3-8,3-6,8-6複勝 4,6結果 3-7-8 (01-05-03人気)/800→210円
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 地力R | 血統R | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノドルチェ | 8 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | グラウンドビート | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| ○ | 3 | アルヴィア | 1 | 2 | 5 | 1 |
| ◎ | 4 | メイショウゲキリン | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | ブルーセルリアン | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| △ | 6 | バトラーズワーフ | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | シークレットキー | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| ▲ | 8 | メイショウヘール | 3 | 4 | 1 | 3 |
全頭評価
この診断の全文は会員限定です。重賞予想は無料でご覧いただけます。